Продажа участков
| Город | Район | Ориентир | Площадь участка | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Донецк | г.Донецк Киевский | ориентир: выезд из города на Яковлевку | 0 | Участок, Киевский район, выезд из города на Яковлевку, продажа земельных участков комментарий: Два участка 20 га и 15 га разделены дорогой, назначение - ведение подсобного хоз-ва. Если собственник оформляет назначение под покупателя, цена за сотку 1700 у.е, если нет, то цена 1000 у.е. Рядом ЖД пути и жилые дома | 1000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Куйбышевский | ориентир: смолянка улица: Одинцова | 0 | Участок, Куйбышевский район, смолянка, продажа земельных участков | 70000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Буденновский | ориентир: заперевальная | 0 | Участок, Буденновский район, заперевальная, продажа земельных участков комментарий: огорожен | 15000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Куйбышевский | ориентир: Прага улица: Дубравная | 0 | Участок, Куйбышевский район, Прага, продажа земельных участков комментарий: Участок 11.4 соток, неправильной формы, г-образный, цена за сотку | 20000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Ленинский | ориентир: Широкий улица: Квиринга | 0 | Участок, Ленинский район, Широкий, продажа земельных участков комментарий: Участки на Широком, с наличием коттеджных коробок под отделку, цена за сотку | 1000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Киевский | ориентир: Аэропорт улица: Взлетная | 0 | Участок, Киевский район, Аэропорт, продажа земельных участков комментарий: форма участка: прямоугольный,цена указана в евро | 60000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Кировский | улица: Дагестанская | 0 | Участок, Кировский район, продажа земельных участков комментарий: форма участка: 20 * 30, | 10000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Куйбышевский | улица: Порт-Артурная | 0 | Участок, Куйбышевский район, продажа земельных участков комментарий: на участке ветхое строение, газ по улице | 90000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Ворошиловский | ориентир: напротив Короны улица: Коваля | 0 | Участок, Ворошиловский район, напротив Короны, продажа земельных участков комментарий: с полной проектной документацией | 300000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Ленинский | ориентир: пересечение пр.Ленинского/ ул.Куйбышева улица: Ленинский | 0 | Участок, Ленинский район, пересечение пр.Ленинского/ул.Куйбышева, продажа земельных участков комментарий: участок под строительство Торгового Развлекательного Центра, с подземной автостоянкой(площадью 0,0491 га) и прилегающей гостевой автостоянкой(площадью 0,0168 га) | 295000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Буденновский | ориентир: ул.Светлого Пути | 0 | Участок, Буденновский район, ул.Светлого Пути, продажа земельных участков комментарий: новый фундамент 12м*9м | 27000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Ленинский | ориентир: Авдотьино | 0 | Участок, Ленинский район, Авдотьино, продажа земельных участков комментарий: вода: скважина ,участок квадрат. | 5000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Буденновский | ориентир: Алексеевский ставок | 0 | Участок, Буденновский район, Алексеевский ставок, продажа земельных участков | 10000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Калининский | ориентир: Карла Маркса улица: Гомелевская | 0 | Участок, Калининский район, Карла Маркса, продажа земельных участков комментарий: уч Квадрат ,газ: По улице,: | 37000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Ворошиловский | ориентир: начало улицы, рядом новострой улица: Мира | 0 | Участок, Ворошиловский район, начало улицы, рядом новострой, продажа земельных участков комментарий: продается только целиком, цена за 1 сотку | 59000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Пролетарский | ориентир: район 9-ой больницы улица: Балаклеевская | 0 | Участок, Пролетарский район, район 9-ой больницы, продажа земельных участков комментарий: земельный участок Газ,вода,гос. акт без строений, район 9-ой больницы от 10 до 20 сот.Цена от 15 до 30тыс. у.е. | 15000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Кировский | ориентир: Рутченко улица: Пограничная | 0 | Участок, Кировский район, Рутченко, продажа земельных участков комментарий: ветхое домостроение | 10000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Петровский | ориентир: гаи улица: Менделеева-1 | 0 | Участок, Петровский район, гаи, продажа земельных участков комментарий: под жилое строительство | 15000 USD |
|
| Донецк | г.Донецк Калининский | ориентир: пос. Котовского, Урюпинский переулок | 0 | Участок, Калининский район, пос. Котовского, Урюпинский переулок , продажа земельных участков комментарий: ветхое строение | 35000 USD |
|
| ориентир: с. Закотное | 0 | Участок, с. Закотное, продажа земельных участков комментарий: цена за сотку, все коммуникации, 2 соседних участка по 10 соток, на одном есть фундамент | 9000 USD |
|
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Следующая] > [Последняя] >>

