Продажа квартир
| ком. | Район | Ориентир | Этаж | Площадь | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | г.Донецк Ворошиловский | улица: Комсомольский | 6/22 | 126/0/0 | 3 - к, Ворошиловский район, продажа квартир расположение: не угловая тип дома: Новострой планировка: раздельная санузел: раздельный состояние: Евро | 500000 USD |
|
| 4 | г.Донецк Ворошиловский | улица: Розы Люксембург | 5/9 | 113/100/15 | 4 - к, Ворошиловский район, продажа квартир санузел: совмещен состояние: После капитального ремонт комментарий: квартира в центре города ,новый ремонт люкс класса,в интерьере присутствует антиквариат.возможен обмен с доплатой на квартиру в Киеве или Ялте. Документ, удостоверяющий право на недвижимость свидетельство о праве собственности | 550000 USD |
|
| 2 | г.Донецк Ворошиловский | ориентир: парк щербаково улица: Маяковского | 1/9 | 50/35/9 | 2 - к, Ворошиловский район, парк щербаково, продажа квартир расположение: не угловая планировка: смежная состояние: Евро | 600000 USD |
|
| 3 | г.Донецк Ворошиловский | улица: Университетская | 4/10 | 150/0/0 | 3 - к, Ворошиловский район, продажа квартир тип дома: Новострой планировка: раздельная санузел: 2 с/у состояние: Vip класс комментарий: с охраной и парковочным местом | 680000 USD |
|
| 6 | г.Донецк Ворошиловский | улица: Театральный | 5/5 | 192/0/0 | 6 - к, Ворошиловский район, продажа квартир расположение: не угловая планировка: раздельная санузел: 3 с/у состояние: Евро комментарий: два уровня, автономное отопление, кухня-столовая, библиотека, котельная, лифт, охрана | 700000 USD |
|
| 3 | г.Донецк Калининский | ориентир: Альтком улица: Ильича | 10/17 | 162/80/27 | 3 - к, Калининский район, Альтком, продажа квартир расположение: угловая тип дома: Новострой планировка: раздельная санузел: 2 с/у состояние: Vip класс | 800000 USD |
|
| 3 | г.Донецк Ворошиловский | ориентир: Диск улица: Маяковского | 8/24 | 102/0/0 | 3 - к, Ворошиловский район, Диск, продажа квартир расположение: не угловая планировка: раздельная санузел: раздельный состояние: новострой под отделку | 1236000 USD |
|
<< [Первая] < [Предыдущая] 121 122 123 124 125 [Следующая] > [Последняя] >>

