Аренда нежилого
| Вид объекта | Район | Ориентир | Площадь | Описание | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад | г.Донецк Ворошиловский | улица: Зайцева Федора | 300 | Склад, Ворошиловский район, аренда коммерческой недвижимости комментарий: Склад, электричество: есть, вода: по улице, отопление: нет, цена за 1кв.м., кран-балка, высота 10м, в пределах 100 м офисные комнаты по 30 грн за м. кв. Электроэнергия по счетчику | 30 Гривна |
|
| Склад | г.Донецк Киевский | ориентир: маяк улица: Гаражная | 112 | Склад, Киевский район, маяк, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: склад на охраняемой территории, есть рампа | 35 Гривна |
|
| Склад | г.Донецк Калининский | ориентир: мясокомбинат улица: Складская | 600 | Склад, Калининский район, мясокомбинат, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: Склад, отопление: есть, цена за 1кв.м. 28-42грн., площади 300, 600 кв.м, рампа, высота потолков 4-5 м. евро офисы по 50 грн | 35 Гривна |
|
| Склад | г.Донецк Куйбышевский | ориентир: смолянка | 200 | Склад, Куйбышевский район, смолянка, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: после ремонта, отопление: есть, цена за 1кв.м. | 35 Гривна |
|
| Производственное | ориентир: с.Андреевка | 1 | Производственное, с.Андреевка, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: Цех под пищевое производство, сдается целиком или крупными частями. | 35 Гривна |
|
|
| Склад | г.Донецк Киевский | ориентир: гладковка улица: Савченко | 50 | Склад, Киевский район, гладковка, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: поддоны, мебель, стелажи. Чистые помещения не под производство, есть еще 80 м.кв. | 35 Гривна |
|
| Офис | г.Донецк Ленинский | ориентир: Шлаколечебница | 200 | Офис, Ленинский район, Шлаколечебница, аренда коммерческой недвижимости санузел: совмещен состояние: комментарий: тип помещения: отдельностоящее, цена за 1кв.м., все коммуникации, свой двор, огорожен забором, видно с проезжей части | 35 Гривна |
|
| Производственное | г.Донецк Калининский | ориентир: мотель улица: Элеваторная | 104 | Производственное, Калининский район, мотель, аренда коммерческой недвижимости санузел: совмещен состояние: комментарий: цена за 1 кв.м., бокс под СТО, охраняемая территория | 35 Гривна |
|
| Склад | г.Донецк Ленинский | 200 | Склад, Ленинский район, аренда коммерческой недвижимости комментарий: авторампа,дворик,под производство или склад,цена за 1 кв.м. | 35 Гривна |
|
|
| Торговое | г.Донецк Ленинский | улица: Клиническая | 200 | Торговое, Ленинский район, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: Торговое отдельностоящее помещение, цена за 1 кв.м, находится в частном секторе, 50м от Ткаченко | 35 Гривна |
|
| Склад | г.Донецк Петровский | ориентир: Польская база улица: 23 Партсъезда | 500 | Склад, Петровский район, Польская база, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: цена за 1кв.м., холодильные камеры, температурный режим от 0, площадь 500-2000 кв.м, круглосуточная охрана, 35 грн.кв.м., от 1000 кв.м сухие склады, рампа, охрана, от 35грн.до 50грн. кв. м. | 35 Гривна |
|
| Производственное | г.Донецк Калининский | ориентир: мотель улица: Элеваторная | 30 | Производственное, Калининский район, мотель, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: цена за 1 кв.м., 4 бокса под СТО по 30кв.м., высокие ворота, охраняемая территория, сухие боксы, ямы нет | 35 Гривна |
|
| Склад | г.Донецк Калининский | ориентир: Горгаи улица: Павших Коммунаров | 150 | Склад, Калининский район, Горгаи, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: Складские помещения от 75 до 150 кв. м, можно под производводство, есть кран - балки и тельфер, охраняемая территория. Офисы от 15 до 50кв. м по цене 65 грнм, | 35 Гривна |
|
| Офисно-складское | г.Донецк Киевский | улица: Экономическая | 1 | Офисно-складское, Киевский район, аренда коммерческой недвижимости комментарий: Склад, цена за 1кв.м., площади от 300 до 1700 кв.м., пожарная, охранная сигнализация, рампа, уравнительные платформы, высота потолков до 10 м., отопление, охлаждение складов. При складах офисы-все коммуникации, интернет, автономное энергоснабжение, стоянка для фур. Минимальный склад 160м. Арендодатель - физлицо, неплательщик НДС | 35 Гривна |
|
| Склад | г.Донецк Куйбышевский | улица: Александровка 8-я | 280 | Склад, Куйбышевский район, аренда коммерческой недвижимости санузел: совмещен состояние: комментарий: База ( 2 склада по 140 кв.м)с рампой, без рампы цена 35 грн 1 кв.м, охрана | 37 Гривна |
|
| Торговое | г.Донецк Калининский | улица: Шахтостроителей | 53 | Торговое, Калининский район, аренда коммерческой недвижимости санузел: совмещен состояние: комментарий: цена за 1 кв.м, подвальное помещение, 2 комнаты(40 кв.м и 13.кв.м)потолки-3 м, одна комната с ремонтом | 40 Гривна |
|
| Офис | г.Макеевка Червоногвард. | ориентир: ост.Скиф улица: Таежная | 70 | Офис, Червоногвардейский район, ост.Скиф, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: Минимальный срок аренды 1 год.цена за 1кв.м., площади 70кв.м., 65кв.м. Перегородки в комнатах под заказ, круглосуточная охрана, электросчетчики в каждом кабинете | 40 Гривна |
|
| Офисно-складское | г.Донецк Киевский | улица: Экономическая | 312 | Офисно-складское, Киевский район, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: роллетные ворота, пандус, квадратное помещение с отдельным вьездом | 40 Гривна |
|
| Офис | г.Донецк Куйбышевский | ориентир: конецная 4 трамвая, Смолянка улица: Хирургическая | 100 | Офис, Куйбышевский район, конецная 4 трамвая, Смолянка, аренда коммерческой недвижимости состояние: комментарий: Офисы в административном здании от 15 м, хозяин в течении 10 рабочих дней делает косметический ремонт под арендатора, цена за кв.м, + электроэнергия по счетчику. 35,15 блок, 50м из 3х комнат,, пропускной системы нет. | 40 Гривна |
|
| Офис | г.Донецк Ленинский | ориентир: рембыттехника улица: Ленинский | 500 | Офис, Ленинский район, рембыттехника, аренда коммерческой недвижимости санузел: 2 с/у состояние: комментарий: Сдается 5й этаж административного зданияч, требует ремонта, наличие санузла, тип помещения: встроенное, цена за 1 кв.м., под любой вид деятельности | 40 Гривна |
|
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Следующая] > [Последняя] >>

